Ürituste kalender
Keha rasvasisalduse määramiseks on kasutusel olnud erinevaid meetodeid, viimastel aastatel on enam populaarsust võitmas mitmesugused kombineeritud kaalud, kus rasvaprotsent mõõdetakse käte ja / või jalgade bioelektrilise takistuse alusel. Odavamad seadmed kujutavad endast nö. elektroodidest kätega kinnihoidmist, kallimad on aga seotud eeskätt labajalgade kontaktiga kombineeritud kaaludele (Tanita seadmed), veelgi kallimatel seadmetel on ka samaaegne käte kontakt. Seadmed prindivad välja ka patsiendi andmed, kus lisaks kehakaalule ja kehamassiindeksile on rasvasisaldus ja ka organismi veesisaldus.
KEHA RASVASISALDUS VANUSE JÄRGI | ||||
Mehed | ||||
Vanus | Suurepärane | Hea | Keskmine | Nõrk |
---|---|---|---|---|
20 - 24a. | 10,8 | 14,9 | 19,0 | 23,3 |
25 - 29a. | 12,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 |
30 - 34a. | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 |
35 - 39a. | 16,1 | 19,3 | 22,6 | 26,1 |
40 - 44a. | 17,5 | 20,5 | 23,6 | 26,9 |
45 - 49a. | 18,6 | 21,5 | 24,5 | 27,6 |
50 - 54a. | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 |
55 - 59a. | 20,0 | 22,9 | 25,9 | 28,9 |
üle 60a. | 20,3 | 23,4 | 26,4 | 29,5 |
Naised | ||||
Vanus | Suurepärane | Hea | Keskmine | Nõrk |
20 - 24a. | 18,9 | 22,1 | 25,0 | 29,6 |
25 - 29a. | 18,9 | 22,0 | 25,4 | 29,8 |
30 - 34a. | 19,7 | 22,7 | 26,4 | 30,5 |
35 - 39a. | 21,0 | 24,0 | 27,7 | 31,5 |
40 - 44a. | 22,6 | 25,6 | 29,3 | 32,8 |
45 - 49a. | 24,3 | 27,3 | 30,9 | 34,1 |
50 - 54a. | 25,8 | 28,9 | 32,3 | 35,5 |
55 - 59a. | 27,0 | 30,2 | 33,5 | 36,7 |
üle 60a. | 27,6 | 30,9 | 34,2 | 37,7 |
Tanita firma seadmetel on normiväärtuseks | ||
Vanus | 18 - 30a. | üle 30a. |
---|---|---|
Mehed | 14 - 20 % | 17 - 23 % |
Naised | 17 - 24 % | 20 - 27 % |
Paraku võivad erinevad seadmed anda üksteisest erinevaid näitajaid, seepärast on soovitav alati kasutada sama seadet. Määramine viia läbi alati ka samal kellaajal, soovitavalt hommikul enne sööki.