SINU TERVISEPORTAAL
Ürituste kalender
Hea ja lihtne näitaja on ka talje - puusa ümbermõõdu suhe. Talje ümbermõõt mõõdetakse kõhu kõige kitsamast kohast naba piirkonnast või veidi kõrgemal välja hingates (täpsemalt - puusaluu ülaääre ja roidekaare vahel keskkohas), puusa ümbermõõt kõige laiemast kohast. Suur kõht meestel ehk nn. "õunatüüp" on märksa ohtlikum südame - vereringele kui naistel sageli levinud nn. "pirnitüüp".
Talje - puusa normiväärtusteks loetakse naistel suhet alla 0,94 ja meestel alla 1,0. Järgnevalt hinnanguskaala vastavalt vanusele.
Hindeskaala meestele | ||||||
Vanus | Nõrk | Rahuldav | Keskmine | Hea | Väga hea | Suurepärane |
---|---|---|---|---|---|---|
20 - 29a. | 1,01 ja enam | 0,96 - 1,00 | 0,91 - 0,95 | 0,86 - 0,90 | 0,81 - 0,85 | alla 0,81 |
30 - 39a. | 1,02 ja enam | 0,98 - 1,01 | 0,93 - 0,97 | 0,88 - 0,92 | 0,83 - 0,87 | alla 0,83 |
40 - 49a. | 1,04 ja enam | 0,99- 1,03 | 0,94 - 0,98 | 0,89 - 0,93 | 0,84 - 0,88 | alla 0,84 |
50 - 59a. | 1,05 ja enam | 1,00 - 1,04 | 0,95 - 0,99 | 0,90 - 0,94 | 0,85 - 0,89 | alla 0,85 |
üle 59a. | 1,06 ja enam | 1,01 - 1,05 | 0,96 - 1,00 | 0,91 - 0,95 | 0,86 - 0,90 | alla 0,86 |
Hindeskaala naistele | ||||||
Vanus | Nõrk | Rahuldav | Keskmine | Hea | Väga hea | Suurepärane |
20 - 29a. | 0,93 ja enam | 0,90 - 0,93 | 0,85 - 0,89 | 0,80 - 0,84 | 0,74 - 0,79 | alla 0,74 |
30 - 39a. | 0,97 ja enam | 0,92 - 0,96 | 0,87 - 0,91 | 0,80 - 0,86 | 0,75 - 0,79 | alla 0,75 |
40 - 49a. | 0,99 ja enam | 0,95 - 0,98 | 0,90 - 0,94 | 0,82 - 0,89 | 0,76 - 0,81 | alla 0,76 |
50 - 59a. | 0,99 ja enam | 0,95 - 0,98 | 0,90 - 0,94 | 0,84 - 0,89 | 0,77 - 0,83 | alla 0,77 |
üle 59a. | 1,02 ja enam | 0,98 - 1,01 | 0,93 - 0,97 | 0,86 - 0,92 | 0,79 - 0,85 | alla 0,79 |
Allikas: O.Petersen 2003.